화합하여 사랑의 꽃을 피우는 방화1동
방화 1동 주민센터 프로그램
◯ 프로그램
프로그램명 | 운영일시(주) | 정원(명) | 수강료(월) | 강사 | 장소 | ||
탁 구 | 수,금 11:00~12:30 | 20 | 20,000 | 안향희 | 4층 다목적실 | ||
요가 | A반 | 화,목 09:30~10:30 | 35 | 20,000 | 김병애 | ||
B반 | 화,목 10:40~11:40 | 35 | 20,000 | ||||
라인댄스 | 수,금 14:00~15:00 | 30 | 20,000 | 김도희 | |||
서예교실(사군자·서예) | 금 10:00~12:00 | 14 | 25,000 | 최다원 | 3층 프로그램 1실 | ||
방화동서당(한자교실) | 목 10:00~12:00 | 25 | 10,000 | 오치환 | |||
난타 | 초급 | 월,수 09:30~11:00 | 18 | 20,000 | 오남숙 | 3층 프로그램 2실 | |
중급 | 월,수 14:00~15:30 | 18 | 20,000 | ||||
고급 | 수,금 15:00~16:30 | 18 | 20,000 | ||||
바른자세척추(코어)운동 | 화,금 09:40~10:30 | 20 | 25,000 | 조정옥 | |||
노래교실 | 목 14:30~16:00 | 25 | 20,000 | 김영희 | |||
스포츠댄스 | 초급 | 수,금 14:00~15:00 | 15 | 25,000 | 오숙임 | 3층 프로그램 3실 | |
중급 | 수,금 15:00~16:00 | 15 | 25,000 | ||||
한국무용 | 초급 | 화,목 10:00~11:00 | 20 | 20,000 | 이은자 | ||
중급 | 화,목 11:10~12:20 | 15 | 20,000 | ||||
파워줌바댄스 | A반 | 월,수,금 09:30~10:20 | 25 | 30,000 | 유미숙 | ||
B반 | 월,수,금 10:40~11:30 | 25 | 30,000 | ||||
헬 스 | 월~금 06:00~21:00 | 400 | 25,000 | - | 지하 헬스장 | ||
토 06:00~13:00 |
프로그램 주의사항
※ 개인물품은 두고 다니실 수 없습니다.
※ 원활한 운영을 위해 시간을 엄수해 주시기 바랍니다.
헬스장 주의사항
※ 샤워장에서 세탁을 하는 행위는 금지합니다.
※ 헬스장 내에서는 취식이 불가합니다.
※ 시설 이용시간은 2시간입니다.(방화1동 주민자치회 및 자치회관 운영세칙 제32조 제2항